| První písemná zpráva | 1415 |
| Počet obyvatel | 644 |
| Nadmořská výška | 407 m n.m. |
| Podíl žen | 52,5 % |
| Podnikatelské subjekty | 120 |
| Průměrný věk | 37,8 |
| Druhy pozemků | Celková výměra pozemku (ha) | 8172 | |||||||||||
| Orná půda (ha) | 4752 | ||||||||||||
| Chmelnice (ha) | -2 | ||||||||||||
| Vinice (ha) | -2 | ||||||||||||
| Zahrady (ha) | 262 | ||||||||||||
| Ovocné sady (ha) | 52 | ||||||||||||
| Trvalé trávní porosty (ha) | 972 | ||||||||||||
| Zemědělská půda (ha) | 6032 | ||||||||||||
| Lesní půda (ha) | 1622 | ||||||||||||
| Vodní plochy (ha) | 4 2 | ||||||||||||
| Zastavěné plochy (ha) | 10 2 | ||||||||||||
| Ostatní plochy (ha) | 37 2 | ||||||||||||
| Hospodářská činnost | Počet podnikatelských subjektů celkem | 117 2 | |||||||||||
| podle převažující činnosti | Zemědělství, lesnictví, rybolov | 17 2 | |||||||||||
| Průmysl | 23 2 | ||||||||||||
| Stavebnictví | 12 2 | ||||||||||||
| Doprava a spoje | 7 2 | ||||||||||||
| Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství | 33 2 | ||||||||||||
| Ostatní obchodní služby | 11 2 | ||||||||||||
| Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění | 2 2 | ||||||||||||
| Školství a zdravotnictví | 3 2 | ||||||||||||
| Ostatní veřejné, sociální a osobní služby | 9 2 | ||||||||||||
| podle právní formy | Státní organizace | 1 2 | |||||||||||
| Akciové společnosti | - 2 | ||||||||||||
| Obchodní společnosti | 2 2 | ||||||||||||
| Družstevní organizace | - 2 | ||||||||||||
| Peněžní organizace - počet subjektů | - 2 | ||||||||||||
| Podnikatelé - fyzické osoby | 87 2 | ||||||||||||
| Samostatně hospodařící rolníci | 8 2 | ||||||||||||
| Svobodná povolání | 5 2 | ||||||||||||
| Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby | 6 2 | ||||||||||||
| Ostatní právní formy | 8 2 | ||||||||||||
| Kultura | Veřejná knihovna vč. poboček | 1 3 | |||||||||||
| Stálá kina | . | ||||||||||||
| Multikino | . | ||||||||||||
| Divadlo | . | ||||||||||||
| Muzeum (včetně poboček a samostatních památníků) | . | ||||||||||||
| Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | . | ||||||||||||
| Kulturní zařízení ostatní | 2 3 | ||||||||||||
| Středisko pro volný čas dětí a mládeže | . | ||||||||||||
| Zoologická zahrada | . | ||||||||||||
| Sakrální stavba | 1 3 | ||||||||||||
| Hřbitov | 1 3 | ||||||||||||
| Krematorium | . | ||||||||||||
| Smuteční síň | . | ||||||||||||
| Lázně | Lázeňske léčebny | - 4 | |||||||||||
| Obecná charakteristika | Katastrální plocha (ha) | 817 2 | |||||||||||
| Počet katastrů | 1 2 | ||||||||||||
| Počet územně technických jednotek | 1 2 | ||||||||||||
| Počet částí obce | 1 2 | ||||||||||||
| Obyvatelstvo | Živě narození celkem | 9 5 | |||||||||||
| muži | 5 5 | ||||||||||||
| ženy | 4 5 | ||||||||||||
| Zemřelí celkem | 7 5 | ||||||||||||
| muži | 2 5 | ||||||||||||
| ženy | 5 5 | ||||||||||||
| Přirozený přírůstek celkem | 2 5 | ||||||||||||
| muži | 3 5 | ||||||||||||
| ženy | -1 5 | ||||||||||||
| Přistěhovalí celkem | 12 5 | ||||||||||||
| muži | 4 5 | ||||||||||||
| ženy | 8 5 | ||||||||||||
| Vystěhovalí celkem | 21 5 | ||||||||||||
| muži | 8 5 | ||||||||||||
| ženy | 13 5 | ||||||||||||
| Saldo migrace celkem | -9 5 | ||||||||||||
| muži | -4 5 | ||||||||||||
| ženy | -5 5 | ||||||||||||
| Přírůstek/úbytek celkem | -7 5 | ||||||||||||
| muži | -1 5 | ||||||||||||
| ženy | -6 5 | ||||||||||||
| Počet bydlících obyvatel k 31.12. | 636 2 | ||||||||||||
| muži | 305 2 | ||||||||||||
| ženy | 331 2 | ||||||||||||
| Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem | 100 2 | ||||||||||||
| muži | 51 2 | ||||||||||||
| ženy | 49 2 | ||||||||||||
| Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem | 449 2 | ||||||||||||
| muži | 220 2 | ||||||||||||
| ženy | 229 2 | ||||||||||||
| Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem | 87 2 | ||||||||||||
| muži | 34 2 | ||||||||||||
| ženy | 53 2 | ||||||||||||
| Školství 1 | Mateřská škola | 1 | |||||||||||
| Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) | 1 | ||||||||||||
| Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) | . | ||||||||||||
| Střední odborné učiliště | . | ||||||||||||
| Gymnázium | . | ||||||||||||
| Střední odborná škola (vč.zdravotnické) | . | ||||||||||||
| Škola speciální | . | ||||||||||||
| Základní umělecká škola | . | ||||||||||||
| Vysoká škola-počet | . | ||||||||||||
| Jazyková škola | . | ||||||||||||
| Vyšší odborná škola | . | ||||||||||||
| Sociální oblast | Ústavy sociální péče pro dospělé | . | |||||||||||
| Ústavy sociální péče pro mládež | . | ||||||||||||
| Domy s pečovatelskou službou | . | ||||||||||||
| Domovy důchodců | . | ||||||||||||
| Domov-penzion pro důchodce | . | ||||||||||||
| Úřad práce - počet úřadoven | . | ||||||||||||
| Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru | . | ||||||||||||
| Sport | Koupaliště a bazény | . | |||||||||||
| - z toho kryté bazény | . | ||||||||||||
| Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) | 1 3 | ||||||||||||
| Tělocvičny (vč. školních) | . | ||||||||||||
| Stadiony otevřené | . | ||||||||||||
| Stadiony kryté | . | ||||||||||||
| Zimní stadiony kryté i otevřené | . | ||||||||||||
| Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) | . | ||||||||||||
| Zdravotnictví | Sdružená ambulantní zařízení | . | |||||||||||
| Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení | . | ||||||||||||
| Ambulantní zařízení | . | ||||||||||||
| Detašované pracoviště ambulantního zařízení | . | ||||||||||||
| Nemocnice | . | ||||||||||||
| Detašované pracoviště nemocnice | . | ||||||||||||
| Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) | . | ||||||||||||
| Léčebna pro dlouhodobě nemocné | . | ||||||||||||
| Ostatní lůžková zařízení | . | ||||||||||||
| Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení | . | ||||||||||||
| Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé | 1 3 | ||||||||||||
| Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé | . | ||||||||||||
| Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | . | ||||||||||||
| Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | . | ||||||||||||
| Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa | . | ||||||||||||
|
|||||||||||||
17.05.2012 Závěrečný účet za rok 2011-Svazek obcí pro hospodaření s odpady
17.05.2012 Oznámení o zahájení územního řízení - zalesnění zemědělské půdy
15.05.2012 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - 23.5.2012
09.05.2012 Územní rozhodnutí a stavební povolení - veřejné osvětlení
14.05.2012Komunitní plán
10.05.2012Mamut tour 2012
06.05.2012Pohnuté divadlo - Dívčí válka
06.05.2012Pochovávání basy 2012
06.05.2012VI. Hasičský ples - 21.1.2012